<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monica Langwe</title>
	<atom:link href="http://www.langwe.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.langwe.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Mar 2013 10:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Limp bindings from Tallinn</title>
		<link>http://www.langwe.se/blog/limp-bindings-from-tallinn/</link>
		<comments>http://www.langwe.se/blog/limp-bindings-from-tallinn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solfoto.se/monica/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[I ”Limp bindings from Tallinn” får du bekanta dig med den spännande bokbinderitekniken ”mjuka band”, en teknik som förekom mestadels på band av brukskaraktär. I bokhistorien har denna teknik, från medeltid och renässans, haft svårt att konkurrera med de mer utsmyckade banden och är därför relativt okänd. Det är en teknik med oändliga variationsmöjligheter vad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_464" class="wp-caption alignright" style="width: 238px"><img class="size-full wp-image-464" src="http://www.langwe.se/wp-content/uploads/2012/02/Tallin.jpg" alt="" width="228" height="459" /><p class="wp-caption-text">Foto: Lars Berglund</p></div>
<p>I ”Limp bindings from Tallinn” får du bekanta dig med den spännande bokbinderitekniken ”mjuka band”, en teknik som förekom mestadels på band av brukskaraktär. I bokhistorien har denna teknik, från medeltid och renässans, haft svårt att konkurrera med de mer utsmyckade banden och är därför relativt okänd.</p>
<p>Det är en teknik med oändliga variationsmöjligheter vad gäller både material, teknik och form eftersom du inte använder lim eller klister kan du kombinera en mängd olika material.</p>
<p>Jag presenterar åtta böcker från stadsarkivet i Tallin med utförliga tekniska beskrivningar. I Galleriet har jag låtit åtta bokbindare från Sverige och Estland, med originalet som utgångspunkt, göra egna varianter.</p>
<p>Vid formgivningen av boken har jag inspirerats av medeltida skrifter vad gäller layout, rubriker och illustrationer. Illustrationerna är gjorda av Jordi Arkö.</p>
<p>Boken är tryckt på engelska och består av 43 sidor. Den offsettryckta upplagan är nu slut och endast en oinbunden upplaga återstår.</p>
<p><img class="alignleft  wp-image-2208" title="Order a book" src="http://www.langwe.se/wp-content/uploads/2012/03/Teckning-Limpbindings-from-Tallinn-244x300.jpg" alt="" width="137" height="168" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Boken går att beställa genom att skicka epost till:<br />
<a href="mailto:monica@langwe.se">monica@langwe.se<br />
</a>Pris: 350 kr inkl. moms<br />
Kostnad för frakt 30 kr inom Sverige.<br />
Jag använder PayPal för betalning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langwe.se/blog/limp-bindings-from-tallinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limp bindings from the Vatican Library</title>
		<link>http://www.langwe.se/blog/vatican-library/</link>
		<comments>http://www.langwe.se/blog/vatican-library/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solfoto.se/monica/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[I min andra bok, ”Limp bindings from the Vatican Library” får du bekanta dig med ytterligare varianter av den spännande bokbinderitekniken ”mjuka band”, en teknik som förekom mestadels på band av brukskaraktär. Jag presenterar elva böcker från Vatikanens Bibliotek med utförliga tekniska beskrivningar. Du kommer också att få läsa om Vatikanens bibliotek, arkiv och bokbinderi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-2195" title="Limp bindings from Vatican Library " src="http://www.langwe.se/wp-content/uploads/2012/03/Limpbindings-from-Vatican-Library-kopia-kopia-234x300.jpg" alt="" width="234" height="300" />I min andra bok, ”Limp bindings from the Vatican Library” får du bekanta dig med ytterligare varianter av den spännande bokbinderitekniken ”mjuka band”, en teknik som förekom mestadels på band av brukskaraktär.</p>
<p>Jag presenterar elva böcker från Vatikanens Bibliotek med utförliga tekniska beskrivningar. Du kommer också att få läsa om Vatikanens bibliotek, arkiv och bokbinderi. I Galleriet har jag denna gång låtit elva bokkonstnärer från Europa och U.S.A med originalet som utgångspunkt, göra egna varianter.</p>
<p>Jag har, tillsammans med fotograf Lina Nääs, arbetat framn en serie konstfotografier med ordspråk som återkommer i boken.</p>
<p>Vid formgivningen av boken har jag också denna gång inspirerats av medeltida skrifter vad gäller layout, rubriker och illustrationer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Ej ännu publicerad.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langwe.se/blog/vatican-library/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utställningskatalog &#8221;10 Book Artist 2010&#8243;</title>
		<link>http://www.langwe.se/blog/10-book-artists/</link>
		<comments>http://www.langwe.se/blog/10-book-artists/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Böcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solfoto.se/monica/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Utställningskatalog från utställningen &#8221;10 Book Artists 2010&#8243; som visades på Galleri Astley. Utställningen belyste boken som form och ville ge förutsättningar för ett gränsöverskridande tänkande. Samtliga tio konstnärer arbetade ”inside out” det vill säga; de arbetade med samtliga uttrycksmedel till sitt förfogande; bokbinderi, papper/inlaga, bild/illustration och typografi. Deltagande konstnärer: Lennart Mänd, Estland, Carmencho Arregui, Italien, Jan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_734" class="wp-caption alignright" style="width: 252px"><img class="size-medium wp-image-734" src="http://www.langwe.se/wp-content/uploads/2012/02/002632-242x300.jpg" alt="" width="242" height="300" /><p class="wp-caption-text">&quot;Vitruvius om arkitektur&quot;, Manne Dahlstedt</p></div>
<p style="text-align: left;">Utställningskatalog från utställningen &#8221;10 Book Artists 2010&#8243; som visades på Galleri Astley.</p>
<p style="text-align: left;">Utställningen belyste boken som form och ville ge förutsättningar för ett gränsöverskridande tänkande.<br />
Samtliga tio konstnärer arbetade ”inside out” det vill säga; de arbetade med samtliga uttrycksmedel till sitt förfogande; bokbinderi, papper/inlaga, bild/illustration och typografi.</p>
<p style="text-align: left;">Deltagande konstnärer:<br />
Lennart Mänd, Estland, Carmencho Arregui, Italien, Jan Peter Zimmerlich, Schweiz, Sün Evrard, Frankrike, Annika Mattsson Baudry, Frankrike och från Sverige; Monica Langwe, Manne Dahlstedt, Adam Larsson och Anders Zitting.</p>
<p>Katalog i fyrfärg, 60 sidor. Förord av Monica Langwe och inledning av Lina Nordenström</p>
<p>Boken går att beställa genom att skicka epost till:<br />
<a href="mailto:monica@langwe.se">monica@langwe.se</a><br />
Pris: 100 kr inkl. moms<br />
Kostad för frakt/porto 40 kr tillkommer.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.langwe.se/blog/10-book-artists/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
